Asistentes cena Navidad
Nombre | Apellidos | Socio | Acompañantes | 2º Plato | 2º Plato | 2º Plato |
---|---|---|---|---|---|---|
Pepi | varea Villalobos | 134 | ||||
Israel | Rodríguez Conejo | 78 | ||||
Roger | Surià López | 132 | ||||
Pedro | Escoriza Lusilla | 4 | ||||
Marc | Bosch Garcia | 2 | ||||
Jordi | Iglesias Herrero | 180 | ||||
Sacha | Garcia Alcalde | 27 | ||||
Jorge | Guerrero Valero | 141 | ||||
Pedro | Juarez | 169 | ||||
Maite | Guardia Segarra | 298 | ||||
Francisco | Martinez Peralta | 67 | ||||
Pedro | Rodríguez Vitallé | 61 | ||||
David | Alvarez Garrido | 84 | ||||
Dorinda | Alías | 359 | ||||
Enrique | Ortega Pérez | 9 | ||||
Vicente | Castillo Tutusaus | 392 | ||||
Vanesa | Zurita Trinidad | 399 | ||||
Rosario | Carvajal Sánchez | 233 | ||||
Tomas | Aguilo | 005 | ||||
Joaquin | Gonzalez Fontalva | 29 | ||||
Belén | Allende Nieto | 406 | ||||
Juanma | Porcel Carmona | 164 | ||||
ANABEL | GIRAL AGUILAR | 74 | ||||
Fernando | García Blasco | 11 | ||||
Teresa | Bueno Martín | 12 | ||||
Jordi | Leiva | 231 | ||||
PEDRO | DEL POZO | 15 | ||||
José Manuel | Sánchez Albert | 86 | ||||
José Manuel | Delgado | 323 | ||||
Olga | Fernández Vázquez | 244 | ||||
Manuel | Martínez Moreno | 245 | ||||
Guacira | Ramos Mesquita | 165 | ||||
Carmen | Bernáldez | 278 | ||||
M° Jesús | González Otero | 215 | ||||
Tania | Lorenzo Delgado | 312 | ||||
Lina | Talavera zafra | 220 | ||||
Cristina | López Iglesias | 183 | ||||
Luana | Flores Fuillerat | 363 | ||||
JOSE ANTONIO | MARIN ROLDAN | 262 | ||||
María Ángeles | Martín Fernández | 175 | ||||
Sara | Guerrero Diaz | 367 | ||||
Antonia | Jurado Pérez | 376 | ||||
Elena | Kosenko | 334 | ||||
Manuel | Romero Camacho | 337 | ||||
David | Leiva Roldan | 7 | ||||
Nuria | Casamayor Saiz | 411 | ||||
Anna | Via Deu | 338 | ||||
Águeda | Cubero Pombo | 339 | ||||
Juani | Rodríguez Cano | 280 | ||||
David | Roca Mora | 351 | ||||
Andreu | Noguera marquez | 221 | ||||
Jose | Monge | 41 | ||||
Sandra | Rodríguez Vera | 255 | ||||
Francisco | Guerrero Valero | 140 | ||||
Rosa María | Baltasar García | 396 | ||||
Lola | Cuenca | 51 | ||||
Paqui | Cardeñosa Delfa | 405 | ||||
Marga | López Iglesias | 182 | ||||
Josep | Domínguez Cuñe | 400 | ||||
Orlando | González Mut | 95 | ||||
Lidia | Gutiérrez Cerezales | 39 | ||||
Ana | Casanova Romero | 179 | ||||
Eugenio | Martinez salvador | 142 | ||||
Mayte | Bernal Gonzalez | 16 | ||||
Joanna | Brunello | 387 | ||||
Didier | García Sola | 3 | ||||
Mario | Martinez Moreno | 279 | ||||
Carmen | Dorado Ramírez | 36 | ||||
Sergio | Agüero Fernández | 20 | ||||
Raul | Parada Medina | 208 | ||||
Eva | Padilla Carceler | 293 | ||||
Kike | Manzano Mulet | 24 | ||||
Jose Antonio | Gil Garcia | 72 | ||||
Miquel | Mondejar Ginesta | 1 | ||||
Claudia | Trujillo | 259 | ||||
Jordi | Comellas Oró | 80 | ||||
Cristóbal | Campaña | 13 | ||||
Cristina | Llop | 148 |
Totales (Sumar acompañantes): 78